Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
| 2 | B | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 15 | 0,39% | 9 | 0,24% | 6 | 0,16% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.978 | 51,73% | 994 | 25,99% | 984 | 25,73% |
| JUMLAH | 2.007 | 52,48% | 1.012 | 26,46% | 995 | 26,02% | |
| BELUM MENGISI | 1.817 | 47,52% | 912 | 23,85% | 905 | 23,67% | |
| TOTAL | 3.824 | 100,00% | 1.924 | 50,31% | 1.900 | 49,69% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00