Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.158 | 30,28% | 1.023 | 26,75% | 135 | 3,53% |
| 2 | SUAMI | 6 | 0,16% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 3 | ISTRI | 1.008 | 26,36% | 27 | 0,71% | 981 | 25,65% |
| 4 | ANAK | 1.590 | 41,58% | 837 | 21,89% | 753 | 19,69% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 12 | 0,31% | 9 | 0,24% | 3 | 0,08% |
| 7 | ORANGTUA | 25 | 0,65% | 9 | 0,24% | 16 | 0,42% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,29% | 6 | 0,16% | 5 | 0,13% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.816 | 99,79% | 1.920 | 50,21% | 1.896 | 49,58% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,21% | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | |
| TOTAL | 3.824 | 100,00% | 1.924 | 50,31% | 1.900 | 49,69% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00