Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1,75% | 31 | 0,81% | 36 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 6,35% | 121 | 3,16% | 122 | 3,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 7,71% | 129 | 3,37% | 166 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 309 | 8,08% | 146 | 3,82% | 163 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 6,62% | 129 | 3,37% | 124 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 7,71% | 146 | 3,82% | 149 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 324 | 8,47% | 171 | 4,47% | 153 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 7,48% | 139 | 3,63% | 147 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 8,24% | 139 | 3,63% | 176 | 4,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 311 | 8,13% | 161 | 4,21% | 150 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 6,98% | 137 | 3,58% | 130 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 4,71% | 101 | 2,64% | 79 | 2,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,16% | 83 | 2,17% | 76 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,48% | 74 | 1,94% | 59 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,59% | 64 | 1,67% | 35 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 274 | 7,17% | 143 | 3,74% | 131 | 3,43% |
| JUMLAH | 3.817 | 99,82% | 1.919 | 50,18% | 1.898 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | |
| TOTAL | 3.824 | 100,00% | 1.924 | 50,31% | 1.900 | 49,69% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00