Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | Data Kepala Keluarga Tunggal usia lanjut |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPARMI | PEREMPUAN | 006 | - | JL PODANG | Kepala Keluarga Tunggal |
| 2 | SRI ATUN | PEREMPUAN | 013B | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 3 | BOINAH | PEREMPUAN | 004 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 4 | MIFTAHULJANNAH | PEREMPUAN | 012B | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 5 | KOMSATUN | PEREMPUAN | 003 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 6 | SUPARTINI | PEREMPUAN | 009 | - | JL. BANGAU | Kepala Keluarga Tunggal |
| 7 | DARMI | PEREMPUAN | 008 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 8 | SITI ROKAYAH | PEREMPUAN | 009 | - | JL. BANGAU | Kepala Keluarga Tunggal |
| 9 | JUMINAH | PEREMPUAN | 003 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 10 | JUKAENAH | PEREMPUAN | 05B | - | Jl.Podang Selatan | Kepala Keluarga Tunggal |
| 11 | LAMINEM | PEREMPUAN | 014 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 12 | SUMIYAH | PEREMPUAN | 008 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 13 | KASIHATI | PEREMPUAN | 024 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 14 | SRI HANDAYANI | PEREMPUAN | 004 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 15 | LEGINEM | PEREMPUAN | 004 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 16 | PAYEM | PEREMPUAN | 014 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 17 | GINAH | PEREMPUAN | 001 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 18 | SRIYAH | PEREMPUAN | 001 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 19 | SEH AYEM | PEREMPUAN | 014 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 20 | SUPARMI | PEREMPUAN | 001 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 21 | RUMIYEM | PEREMPUAN | 014 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 22 | WIWIK SUNARSIH | PEREMPUAN | 008 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 23 | SUNARTI | PEREMPUAN | 009 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 24 | SUPIRAH | PEREMPUAN | 05B | - | Jl.Podang Selatan | Kepala Keluarga Tunggal |
| 25 | SAENAH | PEREMPUAN | 001 | - | Mukti Karya | Kepala Keluarga Tunggal |
| 26 | KATINEM | PEREMPUAN | 010 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 27 | SUPARTI | PEREMPUAN | 006 | - | JL PODANG | Kepala Keluarga Tunggal |
| 28 | SHALSA AULYA DEWANTI | PEREMPUAN | 016 | - | MUKTIKARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 29 | KLINEM | PEREMPUAN | 002 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 30 | GEMI | PEREMPUAN | 006 | - | JL PODANG | Kepala Keluarga Tunggal |
| 31 | SUPIAH | PEREMPUAN | 009 | - | JL. BANGAU | Kepala Keluarga Tunggal |
| 32 | SUHARTINI | PEREMPUAN | 004 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 33 | SULISMIATI | PEREMPUAN | 013A | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 34 | MUKINI | PEREMPUAN | 012A | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 35 | KATIJAH | PEREMPUAN | 009 | - | JL. BANGAU | Kepala Keluarga Tunggal |
| 36 | YUSTIANI | PEREMPUAN | 016 | - | MUKTIKARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 37 | JARMI | PEREMPUAN | 010 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 38 | MUSRIPAH | PEREMPUAN | 012A | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 39 | KARIYEM | PEREMPUAN | 002 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 40 | SULISTIANI | PEREMPUAN | 017 | - | Jl Raden Intan | Kepala Keluarga Tunggal |
| 41 | WIJI | PEREMPUAN | 010 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 42 | HARTIYAH | PEREMPUAN | 004 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 43 | SRI YATIN | PEREMPUAN | 011 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 44 | TUMIRAH | PEREMPUAN | 006 | - | JL PODANG | Kepala Keluarga Tunggal |
| 45 | AMINI | PEREMPUAN | 011 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 46 | SUMINI | PEREMPUAN | 014 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 47 | SAIKEM | PEREMPUAN | 006 | - | JL PODANG | Kepala Keluarga Tunggal |
| 48 | KLUMPUK | PEREMPUAN | 001 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 49 | KATIRAH | PEREMPUAN | 011 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
| 50 | PORWATI | PEREMPUAN | 001 | - | MUKTI KARYA | Kepala Keluarga Tunggal |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00