Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | Kondisi Rumah Semi Permanen (papan) adalah target bantuan bedah rumah tahun berjalan. |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONASIF | LAKI-LAKI | 007 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah tahun 2024 |
| 2 | SUPRIYONO | LAKI-LAKI | 010 | - | MUKTI KARYA | TargetPenerima Bantuan Bedah Rumah selanjutnya |
| 3 | MUHAMMAD SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 012B | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 4 | JULIS HARMOKO | LAKI-LAKI | 011 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 5 | MARDSIDI | LAKI-LAKI | 003 | - | Mukti Karya | Calon Penerima bantuan bedah rumah berikutnya |
| 6 | SURATNO | LAKI-LAKI | 016 | - | MUKTIKARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 7 | EDI PRIYATNO | LAKI-LAKI | 016 | - | MUKTIKARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 8 | MUSTOFA | LAKI-LAKI | 019 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 9 | ENTANTO | LAKI-LAKI | 019 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 10 | MUHAMMAD .S WIDODO | LAKI-LAKI | 018 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 11 | HARIAWAN SEPTIADI | LAKI-LAKI | 019 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 12 | SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | 009 | - | MUKTI KARYA | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 13 | MUSMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | Mukti Karya | Target Penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
| 14 | PONAJI | LAKI-LAKI | 003 | - | Mukti Karya | Target penerima bantuan bedah rumah selanjutnya |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00