Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 001, SUROTO | 212 | 695 | 343 | 49.35% | 352 | 50.65% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUKO HADI | 59 | 180 | 87 | 48.33% | 93 | 51.67% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua RATNA WATI | 62 | 194 | 98 | 50.52% | 96 | 49.48% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AHMAD MUKROMIN | 57 | 204 | 97 | 47.55% | 107 | 52.45% | |||||||
| 4 | RT. 024, Ketua SUKAMTO | 34 | 117 | 61 | 52.14% | 56 | 47.86% | |||||||
| 2 | Dusun 002, AHMAD KHAMIM | 137 | 425 | 212 | 49.88% | 213 | 50.12% | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua BAHRONI | 63 | 190 | 89 | 46.84% | 101 | 53.16% | |||||||
| 2 | RT. 005A, Ketua ROHMAN | 37 | 121 | 65 | 53.72% | 56 | 46.28% | |||||||
| 3 | RT. 05B, Ketua ahmad yani | 37 | 114 | 58 | 50.88% | 56 | 49.12% | |||||||
| 3 | Dusun 003, MUHAMAD ZAENAL F | 134 | 413 | 213 | 51.57% | 200 | 48.43% | |||||||
| 1 | RT. 007, Ketua SUROTO | 44 | 138 | 72 | 52.17% | 66 | 47.83% | |||||||
| 2 | RT. 008, Ketua MASENI | 43 | 136 | 67 | 49.26% | 69 | 50.74% | |||||||
| 3 | RT. 009, Ketua SUPRIYANTO | 47 | 139 | 74 | 53.24% | 65 | 46.76% | |||||||
| 4 | Dusun 004, SUTOPIN | 174 | 575 | 290 | 50.43% | 285 | 49.57% | |||||||
| 1 | RT. 010, Ketua SUSILO | 58 | 202 | 100 | 49.50% | 102 | 50.50% | |||||||
| 2 | RT. 011, Ketua WAGIMAN | 43 | 148 | 73 | 49.32% | 75 | 50.68% | |||||||
| 3 | RT. 012A, Ketua MUJIYT | 37 | 113 | 58 | 51.33% | 55 | 48.67% | |||||||
| 4 | RT. 012B, Ketua BASUKI ROHMAD | 36 | 112 | 59 | 52.68% | 53 | 47.32% | |||||||
| 5 | Dusun 005, BEJO | 227 | 756 | 387 | 51.19% | 369 | 48.81% | |||||||
| 1 | RT. 013A, Ketua NUR EFENDI | 45 | 150 | 74 | 49.33% | 76 | 50.67% | |||||||
| 2 | RT. 013B, Ketua MUALIK | 53 | 171 | 92 | 53.80% | 79 | 46.20% | |||||||
| 3 | RT. 014, Ketua SUPRIYANTO | 71 | 228 | 106 | 46.49% | 122 | 53.51% | |||||||
| 4 | RT. 015, Ketua RUDIYANTO | 58 | 207 | 115 | 55.56% | 92 | 44.44% | |||||||
| 6 | Dusun 006, LUKMAN HAKIM | 164 | 584 | 297 | 50.86% | 287 | 49.14% | |||||||
| 1 | RT. 018, Ketua FATHUL IFANDI | 42 | 140 | 68 | 48.57% | 72 | 51.43% | |||||||
| 2 | RT. 019, Ketua TRIYONO | 59 | 211 | 107 | 50.71% | 104 | 49.29% | |||||||
| 3 | RT. 020, Ketua FEBRI JUARI | 63 | 233 | 122 | 52.36% | 111 | 47.64% | |||||||
| 7 | Dusun 007, GIADI | 97 | 376 | 182 | 48.40% | 194 | 51.60% | |||||||
| 1 | RT. 017, Ketua PURWANTI | 19 | 93 | 41 | 44.09% | 52 | 55.91% | |||||||
| 2 | RT. 016, Ketua SAMSUDIN | 31 | 128 | 60 | 46.88% | 68 | 53.13% | |||||||
| 3 | RT. 004, Ketua PONIRAN | 47 | 155 | 81 | 52.26% | 74 | 47.74% | |||||||
| TOTAL | 1.145 | 3.824 | 1.924 | 50.31% | 1.900 | 49.69% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.961.210.730,76Rp. 1.967.315.973,00
Rp. 291.450.313,00Rp. 2.029.516.402,00
Rp. 70.700.429,00Rp. 70.700.429,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.112.097.000,00Rp. 1.112.097.000,00
Rp. 42.783.822,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 638.718.973,00Rp. 638.718.973,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.110.935,76Rp. 2.000.000,00
Rp. 8.500.000,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 158.450.313,00Rp. 800.639.062,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 837.479.340,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 79.005.000,00
Rp. 52.000.000,00Rp. 160.543.000,00
Rp. 28.000.000,00Rp. 151.850.000,00